
Hotel NIU Charly
Stadtreparatur im Bahnhofsviertel
| Status | Realisiert, 2019 |
|---|
| Standort | Frankfurt am Main |
|---|---|
| Bauherr | F1 Immobilien GmbH & Co.KG, Nidda |
| Daten | 8.200 qm / 189 Gästezimmer |
|---|---|
| Leistungen | LPH 1-5 / künstlerische Bauoberleitung |
| Team Planung | Beiyang Duan, Sabrina Guarascio, Maximilian Klein, Guangda Li, Martin Plantikow, Stefano Turri, Petra Wagner, Julius, Wahle, Anna Weitzel, Nicolai Zinkler |
|---|
| Projektsteuerung | GOLD.STEIN real estate M+E GmbH & Co.KG, Frankfurt am Main |
|---|---|
| Tragwerk | Reichmann + Partner Ingenieurgesellschaft mbH & Co.KG, Ehringshausen |
| TGA | MN Ingenieure GmbH, Leipzig |
| Brandschutz | Wagner Zeitter Bauingenieure GmbH, Wiesbaden |
| Verkehr | Durth Roos Consulting GmbH, Darmstadt |
| Bauphysik | ITA Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH, Wiesbaden |
| Außenanlage | Hendrikx Landschaftsarchitekten, Heuchelheim |
| Innenarchitektur | Plan-Team-Lohoff GmbH & Co KG, Wülfrath |
| GU | Adolf Lupp GmbH + Co.KG, Nidda |
| Sonstiges | Küche: Chefs Culinar Großküchentechnik GmbH, Hamburg |
| Fotos | Eibe Sönnecken, Darmstadt haber turri architekten, Frankfurt am Main |
|---|















