
Hotel NIU Coin
Blockecke mit Loftcharakter
| Status | Realisiert, 2020 |
|---|
| Standort | Frankfurt am Main |
|---|---|
| Bauherr | Mayfarthstraße FFM GmbH & Co. KG, Nidda |
| Daten | 8.900 qm / 179 Gästezimmer |
|---|---|
| Leistungen | LPH 1-5 / künstlerische Bauoberleitung |
| Team Planung | Laura Bass, Beiyang Duan, Nicola Eschmann, Sabrina Guarascio, Sandra Kobsch, Guangda Li, Martin Plantikow, Lea Scholl, Davis Schwarzkopf, Stefano Turri, Petra Wagner, Julius Wahle, Anna Weitzel |
|---|
| Projektsteuerung | GOLD.STEIN real estate M+E GmbH & Co.KG, Frankfurt am Main |
|---|---|
| Tragwerk | R+P RUFFERT Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt am Main |
| TGA | MN Ingenieure GmbH, Leipzig |
| Brandschutz | Wagner Zeitter Bauingenieure GmbH, Wiesbaden |
| Verkehr | Durth Roos Consulting GmbH, Darmstadt |
| Bauphysik | ITA Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik mbH, Wiesbaden |
| Außenanlage | Hendrikx Landschaftsarchitekten, Heuchelheim |
| Innenarchitektur | Plan-Team-Lohoff GmbH & Co KG, Wûlfrath |
| GU | Adolf Lupp GmbH + Co.KG, Nidda |
| Sonstiges | Küche: Chefs Culinar Großküchentechnik GmbH, Hamburg |
| Fotos | Eibe Sönnecken, Darmstadt haber turri architekten, Frankfurt am Main |
|---|











