
Masterplan Ebelfeldschule
Flächenentwicklung der denkmalgeschützten Schulanlage
Status | Masterplan, 2011 Gutachterverfahren, 2010, 1. Preis |
---|
Standort | Frankfurt-Praunheim |
---|---|
Bauherr | Stadtschulamt der Stadt Frankfurt am Main |
Daten | Schulgelände 27.800 qm / BGF Neubauten 3.100 qm / neue Freianlage 9.600 qm |
---|
Team Planung | Christian Haber, Martin Kampschulte, Stefano Turri |
---|---|
Team Wettbewerb | Martin Kampschulte, Stefano Turri |
Projektsteuerung | Amt für Bau und Immobilien der Stadt Frankfurt am Main |
---|---|
Sonstiges | beteiligte Behörde: Bauaufsicht, Denkmalpflege, Untere Naturschutzbehörde, Amt für Straßenbau und Erschließung, Vermessungsamt der Stadt Frankfurt am Main. |
Fotos | Historischer Archiv der Stadt Frankfurt am Main |
---|











